■ 60W レーザー加工機の加工設定目安
レーザー加工機のコンディションにより変化しますので、あくまでも目安として考えてください。
切断
素材 | レーザー出力 | スピード | 備考 | |
---|---|---|---|---|
紙 | 12 | 20 | ※1 | |
布 | 14 | 20 | ※1 | |
アクリル | 厚さ 3mm | 90 | 6 | |
厚さ 10mm | 90 | 2 | ||
木材 | 5mm厚 合板 | 90 | 4 | |
天然ゴム | 3mm厚 | 100 | 5 | ※2、※3 |
二層板(Rowmark) | 50 | 12 | ||
コルク | 70 | 5 | ||
メラニン樹脂 | 25 | 10 | ||
デルリン | 90 | 8 |
※1 種類、厚みによって大きく異なります
※2 シリコンゴムの場合は、よりスピードを落とす必要があります
※3 スピードを速くして、数回の繰り返しで切り抜く方がきれいにできます。
彫刻
素材 | レーザー出力 | スピード | 走査間隔 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
厚紙 | 12 | 200 | 0.1 | ||
アクリル | マーキング | 30 | 400 | 0.05 | |
彫刻 | 60 | 600 | 0.05 | ||
木材 | 80 | 300 | 0.05 | ||
ガラス | 80 | 10 | 0.05 | ||
クリスタル | 80 | 30 | 0.05 | ※4 | |
皮革 | 50 | 200 | 0.05 | ||
石材 | 80 | 10 | 0.05 | ||
天然ゴム | 深さ1.5mm | 80 | 200 | 0.025 | |
深さ1.5mm 傾斜彫刻 |
80 | 80 | 0.025 | ※5 | |
二層板(Rowmark) | 40 | 240 | 0.05 | ||
コルク | 70 | 400 | 0.05 | ||
メラミン樹脂 | 90 | 90 | 0.05 | ||
デルリン | 90 | 50 | 0.05 | ||
アルマイト処理のけがき | 60 | 180 | 0.05 |
※4 破砕する場合があります
※5 傾斜幅 0.3mm程度