本製品は生産・販売を終了いたしました。
■ RSD-SUNMAX-QS1621 (受注生産)
RSD-SUNMAX-QS1621
型式 | RSD-SUNMAX-QS1621 | |
---|---|---|
レーザー形式 | 水冷 CO2レーザー管 | |
レーザー出力 | 60W / 80W / 100W / 130W / 150W | |
加工エリア [mm] | 1600 X 2100 | |
彫刻可能エリア [mm] | 1550 X 2100 | |
加工素材格納可能サイズ [mm] | 1600 X 2100 X 300 | |
彫刻速度 [cm/min] | 0 〜 1000 | |
切断速度 [cm/min] | 0 〜 1000 | |
電源 | 220V/50HZ , 110V/60HZ | |
最高解像度[mm] | 0.025 | |
位置決め精度[mm] | ≦ ±0.1 | |
最小成型文字 | 漢字で2mm、英数字で1mm角程度 | |
対応ファイルフォーマット | BMP, PLT, DST, DXF, AI、NC、JPEG、GIF、PNG、TIFF、TGA, PCX | |
対応ソフトウェア | CorelDraw、AutoCAD、Photoshop、TAJIMA、LaserCut | |
プロッタ駆動方式 | 3相ステッピングモータ | |
消費電力 | ||
動作気温 [℃] | 5 〜 35 | |
動作湿度 [%] | 5 〜 95 | |
外寸 [mm] | 2680 X 3000 X 1120 | |
重量 | 約1100kg | |
その他 | 設置時の初回講習(3時間程度)を行います |
|
価格(税別) |
納期・本体価格・仕様はこちらよりお問い合せ下さい。 ※ 設置場所によって陸送費が異なりますので、設置住所を明記してください。 |
注) 仕様につきましては予告無く変更する場合があります。