■ RSD メタルマーカー設定表
メタルマーカーを塗布したら加工する前に30分以上乾燥させて下さい。
参考値となりますので、好みに合わせて適時数値を調整してください。
レーザー出力 25W機 設定値
レーザー出力 40W機 設定値
レーザー出力 50W機 設定値
レーザー出力 60W機 設定値
レーザー出力 80W機 設定値
レーザー出力 150W機 設定値
参考値となりますので、好みに合わせて適時数値を調整してください。
レーザー出力 25W機 設定値
素材 | レーザー出力[%] | 彫刻速度[mm/s] |
ステンレス鋼 | 90 | 102 |
ステンレスBA鋼 | 90 | 90 |
亜鉛メッキ鋼 | 90 | 102 |
真鍮 | 90 | 33 |
アルミニウム | 90 | 33 |
銅 | 90 | 27 |
クロムメッキ | 90 | 40 |
ニッケルメッキ | 90 | 44 |
金メッキ | 90 | 20 |
銀メッキ | 90 | 11 |
チタン | 90 | 186 |
半田 | 90 | 73 |
レーザー出力 40W機 設定値
素材 | レーザー出力[%] | 彫刻速度[mm/s] |
ステンレス鋼 | 90 | 165 |
ステンレスBA鋼 | 75 | 120 |
亜鉛メッキ鋼 | 90 | 165 |
真鍮 | 90 | 54 |
アルミニウム | 90 | 54 |
銅 | 90 | 42 |
クロムメッキ | 75 | 54 |
ニッケルメッキ | 90 | 71 |
金メッキ | 90 | 35 |
銀メッキ | 90 | 16 |
チタン | 73 | 240 |
半田 | 90 | 117 |
レーザー出力 50W機 設定値
素材 | レーザー出力[%] | 彫刻速度[mm/s] |
ステンレス鋼 | 82 | 186 |
ステンレスBA鋼 | 60 | 120 |
亜鉛メッキ鋼 | 82 | 186 |
真鍮 | 90 | 66 |
アルミニウム | 90 | 66 |
銅 | 90 | 53 |
クロムメッキ | 60 | 53 |
ニッケルメッキ | 82 | 80 |
金メッキ | 90 | 39 |
銀メッキ | 90 | 21 |
チタン | 58 | 240 |
半田 | 82 | 133 |
レーザー出力 60W機 設定値
素材 | レーザー出力[%] | 彫刻速度[mm/s] |
ステンレス鋼 | 68 | 186 |
ステンレスBA鋼 | 50 | 120 |
亜鉛メッキ鋼 | 68 | 186 |
真鍮 | 75 | 66 |
アルミニウム | 75 | 66 |
銅 | 75 | 53 |
クロムメッキ | 50 | 53 |
ニッケルメッキ | 68 | 80 |
金メッキ | 75 | 39 |
銀メッキ | 75 | 21 |
チタン | 48 | 240 |
半田 | 68 | 133 |
レーザー出力 80W機 設定値
素材 | レーザー出力[%] | 彫刻速度[mm/s] |
ステンレス鋼 | 51 | 186 |
ステンレスBA鋼 | 38 | 120 |
亜鉛メッキ鋼 | 51 | 186 |
真鍮 | 56 | 66 |
アルミニウム | 56 | 66 |
銅 | 56 | 53 |
クロムメッキ | 38 | 53 |
ニッケルメッキ | 51 | 80 |
金メッキ | 56 | 39 |
銀メッキ | 56 | 21 |
チタン | 36 | 240 |
半田 | 51 | 133 |
レーザー出力 150W機 設定値
素材 | レーザー出力[%] | 彫刻速度[mm/s] |
ステンレス鋼 | 28 | 186 |
ステンレスBA鋼 | 20 | 120 |
亜鉛メッキ鋼 | 28 | 186 |
真鍮 | 30 | 66 |
アルミニウム | 30 | 66 |
銅 | 30 | 53 |
クロムメッキ | 20 | 53 |
ニッケルメッキ | 28 | 80 |
金メッキ | 30 | 39 |
銀メッキ | 30 | 21 |
チタン | 20 | 240 |
半田 | 28 | 133 |