下記製品は生産・販売を終了いたしました。
■ RSD-SUNMAX-GS1612DH (受注生産)
RSD-SUNMAX-GS1612DH
型式 | RSD-SUNMAX-GS1612DH | |
---|---|---|
外寸 [mm] | 2120×1810×1070 (レーザー出力により変更になる場合があります) |
|
重量 | 450kg | |
レーザー形式 | 水冷 CO2レーザー管 (200W機は空冷になります) |
|
レーザー出力 | 80W,100W,130W,150W,200W | |
加工エリア [mm] | 800 × 600 / 1 head | |
切断速度 [cm/min] | 0 〜 2400 | |
電源 | AC 110 - 220V±10%, 50 - 60Hz | |
位置決め精度[mm] | ±0.05mm | |
対応ファイルフォーマット | BMP,PLT, DST, DXF, and AI | |
対応ソフトウェア | CorelDraw AutoCAD Photoshop | |
プロッタ駆動方式 | ステッピングモータ | |
消費電力[W] | <2000W | |
動作気温 [℃] | 0 〜 45 | |
動作湿度 [%] | 5 〜 95 | |
価格(税別) |
納期・本体価格・仕様はこちらよりお問い合せ下さい。 ※ 設置場所によって陸送費が異なりますので、設置住所を明記してください。 |
※ 本機はデュアルヘッド機です。
注) 筐体色、形状、仕様につきましては予告無く変更する場合があります。