■ RSD-SUNMAX-GS1490-150W
型式 | RSD-SUNMAX-GS1490 |
---|---|
外寸 幅X奥行X高さ [mm] |
1920 x 1310 x 1210 (キャスター用の床サイズはこちら) |
重量 | 350kg |
レーザー形式 | 水冷 CO2レーザー管 |
レーザー出力 | 150W |
波長 | 10600[nm] |
切断可能エリア [mm] 幅X奥行 |
1400 X 900 |
彫刻可能エリア [mm] 幅X奥行 |
1350 X 900 |
加工素材格納可能サイズ [mm] 幅X奥行X高さ |
1400 X 900 × 400 (加工素材の収納 参照) |
背面貫通時の素材最大サイズ [mm] |
幅:1400 長さ:無限長 (加工素材の収納 参照) 厚み: 40(切断) / 30(彫刻) |
彫刻速度 [mm/sec] | 0.01 〜 1200 |
切断速度 [mm/sec] | 0.01 〜 500 |
電源 | AC100V〜110V / 50・60Hz |
最小分解能[mm] | 0.025 |
最高解像度[dpi] | 1000 |
位置決め精度[mm] | ≦±0.05 |
最小成型文字 | 漢字で2mm、英数字で1mm角程度 |
インポート対応ファイルフォーマット | BMP, PLT, DST, DXF, AI、NC、JPEG、GIF、PNG、TIFF、TGA, PCX |
LaserCut加工モード機能詳細 | 加工モードの機能詳細を閲覧出来ます |
プロッタ駆動方式 | 3相ステッピングモータ |
最大テーブル上昇能力[kg] | 60 |
メモリ搭載量 [MB] | 128 |
USB転送スピード[KB/s] | 500 |
レーザー管寿命[時間] | 彫刻 約3000〜5000 切断 約1000〜2000 (平均値) |
消費電力[W] | < 920W |
力率[%] | 77 |
気温[℃] | 1 〜 35 |
湿度[%] | 5 〜 95 |
制御用ソフトウェア | LaserCut5.5 R3 |
制御用PCとの接続 | USBケーブル |
付属装置 |
レッドポインタ・
オートフォーカス テーブル昇降装置・ バキュームハニカムテーブル 切断テーブル 自動水冷却器・ エアーコンプレッサ 排送風機 ダクト |
安全装置 | 火災報知用熱センサ・サイレン灯 |
付属品 | 電源ケーブル・USBケーブル USBメモリ(制御用ソフトウェア・マニュアル等) 工具・工具箱 LaserMarkingSystem |
オプション | 3爪式回転加工機・ローラー式回転加工機 |
LaserCut 6.1J 対応 | MPC8530S(OEM同一互換品MPC6585)コントローラに交換することにより、LaserCut 6.1J 使用可 |
梱包用木箱外寸 (幅 x 奥行 x 高さ) |
2030 x 1440 x 1130〜1270 高さは収納方式により変動します 個体により誤差があります |
価格(税別) |
本体価格はこちらよりお問い合せ下さい。 ※ 設置場所によって陸送費が異なりますので、設置住所を明記してください。 |
仕様は予告無く変更する場合があります。予めご了承願います。
■ 外部写真
■ GSシリーズ 装備品一覧
本体付属品 一覧
名称 | 個数 |
---|---|
RSD-SUNMAX 機体本体 ※「本体装備品一覧」参照 | 1台 |
USBフラッシュメモリ ※「USBフラッシュメモリ内一覧」参照 | 1個 |
工具箱 ※「工具箱内一覧」参照 | 1個 |
サイレン灯 | 1個 |
エアーコンプレッサー | 1台 |
エアーコンプレッサー用ホース | 1本 |
自動水冷機 | 1台 |
自動水冷機用ホース | 2本 |
自動水冷機用電源ケーブル | 1本 |
シルバーダクト(φ100又はφ150) ※1 | 1本 |
ブルーダクト(φ100又はφ150、又はφ150-φ100異形ダクト。青・黒・グレーあり) ※1 | 1本 |
排送風機 | 1台 |
排送風機用電源ケーブル | 1本 |
接地棒付きケーブル(約2m) | 1本 |
本体装備品 一覧
名称 | 個数 |
---|---|
レッドポインター | 1個 |
オートフォーカス | 1個 |
自動昇降テーブル | 1台 |
ハニカムテーブル | 1台 |
切断テーブル | 1セット |
USBメモリ内 一覧
名称 |
---|
制御用ソフトウェアLaserCut5.5 セットアップ |
取扱説明書・ユーザーマニュアル |
デザインソフトウェア LaserMarkingSystem |
技術資料 |
作業事例集 |
デザイン図案集 |
工具箱内 一覧
名称 | 個数 |
---|---|
LaserCut起動用USBキー(ドングル) | 1個 |
運転キー | 1個 |
機体扉用 鍵 | 2個 |
焦点合わせゲージ | 1個 |
六角レンチ ※2 | 1セット |
プラスドライバー または マイナスドライバー | 1本 |
本体用電源ケーブル | 1本 |
レンズ脱着工具 | 1個 |
ミラー脱着工具 | 1個 |
光路合わせ治具 ※3 | 1個 |
リミットスイッチ | 1個 |
脱脂綿、またはレンズ拭き用紙 | 1個 |
ヒューズ ※3 | 2個 |
ダクト留め具 | 3個 |
レーザー出力異常判定ツール ※3 | 1セット |
※1 機種により異なる
※2 M3・M4・M5・M6 各1本
※3 機種・機体により無い場合あり
■ オプション
名称 | 説明 |
---|---|
3爪式回転加工機 | 円筒形の加工素材を回転させることにより、全周に彫刻・切り抜き加工を行うことが可能になります。 加工素材を固定するので、軽いものでもセットできます。 |
ローラー式回転加工機 | 円筒形の加工素材を回転させることにより、全周に彫刻・切り抜きを行うことが可能になります。 |
マックスクリーンボー3 | 低価格で発売された加工時の匂いを取り除く集塵機です(RSD SUNMAXシリーズ共通オプション) |
マックスクリーンボー2 | 加工時の臭いを完全にカットし、しかも屋外への排気は不要です。完全消臭タイプです(RSD SUNMAXシリーズ共通オプション) |
マックスクリーンボー | 加工時に発生した粉塵や煙を機体外に排出します。完全消臭タイプです (RSD SUNMAXシリーズ共通オプション) |
マックスクリーンボーミニ | 加工時に発生した粉塵や煙を機体外に排出します。消臭タイプです (RSD SUNMAXシリーズ共通オプション) |
■ 主な交換部品
名称 | 説明 |
---|---|
反射鏡 | 交換用の反射鏡です |
焦点レンズ(50mm) | 交換用の焦点レンズです |
焦点レンズ(100mm) | 厚物切断用のオプション焦点レンズです |
レーザー管 | 150Wレーザー管です |