■ ファイバーレーザーパラメータ
受注生産のファイバーレーザー加工機の発振機は2種類のメーカーから選択できます。レーザーパワーに応じての加工パラメータを以下にご案内しています。但し、参考値となりますので、実際の加工の際は実機テスト加工を行って下さい。
定格出力 | 切断素材 | 切断厚[mm] | 加工速度[m/分] | アシストガス |
---|---|---|---|---|
1000W |
炭素鋼 |
1 | 12.0-15.0 | 空気 |
2 | 3.5-4.5 | |||
ステンレス |
1 | 15.0-25.0 | ||
2 | 4.0-7.0 | |||
3 | 2.5-3.5 | |||
4 | 0.6-1.0 | |||
5 | 0.5-0.8 | |||
炭素鋼 | 1 | 15.0-20.0 | 窒素 | |
2 | 3.5-5.0 | 酸素 | ||
3 | 2.5-3.5 | |||
4 | 2.0-3.3 | |||
5 | 1.4-2.0 | |||
6 | 1.2-1.6 | |||
8 | 0.8-1.1 | |||
10 | 0.6-0.9 | |||
12 | 0.4-0.7 | |||
ステンレス | 1 | 16.5-22.0 | 窒素 | |
2 | 4.5-6.1 | |||
3 | 2.0-3.1 | |||
4 | 1.0-1.6 | |||
5 | 0.4-0.7 | |||
アルミニウムIPGのみ | 1 | 10.0-13.0 | ||
2 | 2.0-4.5 | |||
3 | 0.6-1.3 | |||
真鍮IPGのみ | 1 | 14.0-20.0 | ||
2 | 3.0-4.5 | |||
3 | 1.0-1.2 | |||
1500 |
炭素鋼 |
1 | 15.0-20.0 | 空気 |
2 | 5.0-8.0 | |||
3 | 1.5-3.0 | |||
ステンレス |
1 | 18.0-30.0 | ||
2 | 8.0-12.0 | |||
3 | 3.0-4.0 | |||
4 | 2.0-3.0 | |||
5 | 1.2-1.8 | |||
6 | 0.5-0.8 | |||
炭素鋼 | 1 | 18.0-25.0 | 窒素 | |
2 | 3.8-5.0 | 酸素 | ||
3 | 2.8-3.8 | |||
4 | 2.3-3.5 | |||
5 | 1.6-2.5 | |||
6 | 1.4-1.8 | |||
8 | 0.9-1.3 | |||
10 | 0.8-1.2 | |||
12 | 0.7-1.0 | |||
16 | 0.5-0.7 | |||
ステンレス | 1 | 20.0-26.0 | 窒素 | |
2 | 7.0-10.0 | |||
3 | 4.5-5.5 | |||
4 | 2.0-2.5 | |||
5 | 1.5-2.0 | |||
6 | 0.6-0.9 | |||
アルミニウムIPGのみ | 1 | 15.0-27.5 | ||
2 | 7.0-8.6 | |||
3 | 2.5-4.0 | |||
4 | 1.0-1.6 | |||
5 | 0.6-0.9 | |||
真鍮IPGのみ | 1 | 15.0-22.0 | ||
2 | 4.0-7.2 | |||
3 | 1.1-1.5 | |||
4 | 1.0-1.2 | |||
5 | 0.6-0.9 | |||
2000 |
炭素鋼 |
1 | 25.0-30.0 | 空気 |
2 | 7.0-10.0 | |||
3 | 2.0-4.0 | |||
ステンレス |
1 | 20.0-35.0 | ||
2 | 10.0-15.0 | |||
3 | 5.0-7.0 | |||
4 | 3.5-4.5 | |||
5 | 1.8-2.5 | |||
6 | 0.7-0.8 | |||
8 | 0.5 | |||
炭素鋼 | 1 | 22.0-30.0 | 窒素 | |
2 | 5.0-6.0 | 酸素 | ||
3 | 3.5-4.3 | |||
4 | 2.8-4.0 | |||
5 | 2.5-3.0 | |||
6 | 2.2-2.5 | |||
8 | 1.3-1.8 | |||
10 | 1.2-1.5 | |||
12 | 0.8-1.0 | |||
16 | 0.6-0.8 | |||
ステンレス | 1 | 27.5-33.0 | 窒素 | |
2 | 9.0-11.0 | |||
3 | 5.0-6.5 | |||
4 | 2.2-2.8 | |||
5 | 1.5-2.0 | |||
6 | 0.7-1.3 | |||
8 | 0.3-0.6 | |||
アルミニウムIPGのみ | 1 | 22.0-31.0 | ||
2 | 10.0-13.2 | |||
3 | 5.0-6.6 | |||
4 | 1.5-2.2 | |||
5 | 1.0-1.3 | |||
6 | 0.6-0.9 | |||
8 | 0.4-0.7 | |||
真鍮IPGのみ | 1 | 20.0-27.0 | ||
2 | 7.7-8.8 | |||
3 | 3.0-4.5 | |||
4 | 1.3-1.8 | |||
5 | 0.8-0.9 | |||
6 | 0.4-0.6 | |||
3000 |
炭素鋼 |
1 | 28.0-35.0 | 空気 |
2 | 8.0-12.0 | |||
3 | 2.5-4.5 | |||
4 | 1.5-2.3 | |||
ステンレス |
1 | 32.0-40.0 | ||
2 | 14.0-18.0 | |||
3 | 8.0-12.0 | |||
4 | 5.5-8.0 | |||
5 | 3.5-5.0 | |||
6 | 2.5-3.0 | |||
8 | 1.2-1.5 | |||
10 | 0.8-1.2 | |||
炭素鋼 | 1 | 25.0-38.0 | 窒素 | |
2 | 5.5-7.0 | 酸素 | ||
3 | 3.6-5.0 | |||
4 | 3.0-4.5 | |||
5 | 2.5-3.3 | |||
6 | 2.3-2.8 | |||
8 | 1.8-2.2 | |||
10 | 1.2-1.6 | |||
12 | 1.0-1.3 | |||
16 | 0.6-0.9 | |||
20 | 0.5-0.8 | |||
ステンレス | 1 | 31.0-38.5 | 窒素 | |
2 | 12.0-16.5 | |||
3 | 7.0-10.0 | |||
4 | 5.0-7.2 | |||
5 | 1.8-2.4 | |||
6 | 1.0-1.6 | |||
8 | 1.2-2.0 | |||
10 | 0.7-1.0 | |||
アルミニウムIPGのみ | 1 | 25.0-30.0 | ||
2 | 15.0-18.0 | |||
3 | 7.0-8.0 | |||
4 | 5.0-6.0 | |||
5 | 2.5-3.0 | |||
6 | 1.5-2.0 | |||
8 | 0.5-0.8 | |||
10 | 0.3-0.4 | |||
真鍮IPGのみ | 1 | 20.0-28.0 | ||
2 | 7.0-13.2 | |||
3 | 5.0-7.2 | |||
4 | 2.5-3.0 | |||
5 | 1.6-2.0 | |||
6 | 0.8-1.2 | |||
8 | 0.3-0.4 | |||
4000 |
炭素鋼 |
1 | 30.0-38.0 | 空気 |
2 | 10.0-16.0 | |||
3 | 3.0-5.0 | |||
4 | 2.5-3.5 | |||
5 | 1.0-2.2 | |||
ステンレス |
1 | 35.0-50.0 | ||
2 | 16.0-23.0 | |||
3 | 8.0-14.0 | |||
4 | 6.0-10.0 | |||
5 | 4.5-6.0 | |||
6 | 2.8-4.8 | |||
8 | 1.8-3.0 | |||
10 | 0.85-1.8 | |||
12 | 0.65-1.0 | |||
炭素鋼 | 1 | 30.0-44.0 | 窒素 | |
2 | 5.5-7.7 | 酸素 | ||
3 | 3.7-5.5 | |||
4 | 3.5-4.6 | |||
5 | 2.5-4.0 | |||
6 | 2.5-3.5 | |||
8 | 2.0-2.8 | |||
10 | 1.2-2.2 | |||
12 | 1.0-1.7 | |||
16 | 0.7-1.0 | |||
20 | 0.6-0.9 | |||
22 | 0.5-0.8 | |||
ステンレス | 1 | 33.0-45.0 | 窒素 | |
2 | 15.0-20.0 | |||
3 | 7.5-12.0 | |||
4 | 5.5-9.0 | |||
5 | 4.0-5.5 | |||
6 | 2.6-4.5 | |||
8 | 1.6-2.8 | |||
10 | 0.7-1.6 | |||
12 | 0.5-0.9 | |||
アルミニウムIPGのみ | 1 | 28.0-32.0 | ||
2 | 16.0-20.0 | |||
3 | 10.0-12.0 | |||
4 | 6.0-7.0 | |||
5 | 4.0-5.0 | |||
6 | 2.5-3.0 | |||
8 | 1.0-1.3 | |||
10 | 0.8-1.0 | |||
12 | 0.6-0.8 | |||
14 | 0.3-0.5 | |||
真鍮IPGのみ | 1 | 25.0-30.0 | ||
2 | 12.0-15.0 | |||
3 | 5.5-7.7 | |||
4 | 3.5-5.5 | |||
5 | 2.0-3.5 | |||
6 | 1.4-2.2 | |||
8 | 0.8-1.0 | |||
10 | 0.4-0.6 | |||
6000 |
炭素鋼 |
1 | 35.0-42.0 | 空気 |
2 | 20.0-28.0 | |||
3 | 8.0-15.0 | |||
4 | 7.0-12.0 | |||
5 | 5.0-9.0 | |||
6 | 3.0-6.0 | |||
ステンレス |
1 | 55.0-70.0 | ||
2 | 32.0-45.0 | |||
3 | 20.0-28.0 | |||
4 | 13.0-18.0 | |||
5 | 10.0-15.0 | |||
6 | 7.0-10.0 | |||
8 | 4.5-6.0 | |||
10 | 2.0-3.0 | |||
12 | 1.4-1.8 | |||
16 | 0.8-1.0 | |||
炭素鋼 | 1 | 35.0-48.0 | 窒素 | |
2 | 6.0-8.25 | 酸素 | ||
3 | 4.0-5.5 | |||
4 | 3.5-5.0 | |||
5 | 3.0-4.2 | |||
6 | 2.6-3.5 | |||
8 | 2.0-2.8 | |||
10 | 1.8-2.3 | |||
12 | 1.6-2.1 | |||
16 | 0.7-1.0 | |||
20 | 0.5-0.9 | |||
22 | 0.5-0.7 | |||
25 | 0.4-0.6 | |||
ステンレス | 1 | 50.0-65.0 | 窒素 | |
2 | 30.0-40.0 | |||
3 | 18.0-25.0 | |||
4 | 10.0-15.5 | |||
5 | 8.0-13.5 | |||
6 | 6.0-9.0 | |||
8 | 4.0-5.5 | |||
10 | 1.8-2.8 | |||
12 | 1.2-1.6 | |||
14 | 0.8-1.2 | |||
16 | 0.6-0.9 | |||
アルミニウムIPGのみ | 1 | 35.0-45.0 | ||
2 | 20.0-25.0 | |||
3 | 14.0-16.0 | |||
4 | 8.0-10.0 | |||
5 | 5.0-7.0 | |||
6 | 3.5-4.0 | |||
8 | 1.5-2.0 | |||
10 | 1.0-1.2 | |||
12 | 0.6-0.7 | |||
14 | 0.4-0.6 | |||
16 | 0.3-0.4 | |||
真鍮IPGのみ | 1 | 30.0-40.0 | ||
2 | 15.0-18.0 | |||
3 | 12.0-14.0 | |||
4 | 8.0-10.0 | |||
5 | 5.0-5.5 | |||
6 | 3.2-3.8 | |||
8 | 1.5-1.8 | |||
10 | 0.8-1.0 | |||
12 | 0.6-0.7 | |||
8000 |
炭素鋼 |
1 | 38.0-45.0 | 空気 |
2 | 25.0-35.0 | |||
3 | 18.0-25.0 | |||
4 | 15.0-18.0 | |||
5 | 10.0-12.0 | |||
6 | 8.0-9.0 | |||
8 | 5.0-5.5 | |||
ステンレス |
1 | 65.0-75.0 | ||
2 | 40.0-50.0 | |||
3 | 27.0-33.0 | |||
4 | 15.0-20.0 | |||
5 | 12.0-16.0 | |||
6 | 9.0-11.0 | |||
8 | 5.5-6.0 | |||
10 | 4.0-4.5 | |||
12 | 2.5-3.5 | |||
16 | 1.3-2.0 | |||
20 | 0.7-1.0 | |||
25 | 0.5-0.8 | |||
炭素鋼 | 1 | 60.0-70.0 | 窒素 | |
2 | 6.8-7.2 | 酸素 | ||
3 | 4.8-5.5 | |||
4 | 3.8-4.3 | |||
5 | 3.3-4.3 | |||
6 | 3.0-3.4 | |||
8 | 2.3-3.0 | |||
10 | 2.0-2.5 | |||
12 | 1.7-2.2 | |||
16 | 1.2-1.4 | |||
20 | 1.0-1.1 | |||
22 | 0.9-1.0 | |||
25 | 0.6-0.7 | |||
30 | 0.3-0.6 | |||
ステンレス | 1 | 63.0-66.0 | 窒素 | |
2 | 40.0-44.0 | |||
3 | 25.0-28.0 | |||
4 | 15.0-18.0 | |||
5 | 12.0-14.0 | |||
6 | 9.0-9.5 | |||
8 | 5.0-5.3 | |||
10 | 3.8-4.0 | |||
12 | 2.5-2.7 | |||
14 | 1.8-1.9 | |||
16 | 1.3-1.5 | |||
20 | 0.7-0.8 | |||
25 | 0.5-0.6 | |||
アルミニウムIPGのみ | 1 | 40.0-50.0 | ||
2 | 25.0-30.0 | |||
3 | 15.0-23.0 | |||
4 | 12.0-16.0 | |||
5 | 7.0-10 | |||
6 | 5.0-7.0 | |||
8 | 2.5-4.0 | |||
10 | 2.0-2.5 | |||
12 | 1.6-2.0 | |||
14 | 0.8-1.2 | |||
16 | 0.8-1.0 | |||
20 | 0.5-0.7 | |||
25 | 0.4-0.5 | |||
真鍮IPGのみ | 1 | 35.0-45.0 | ||
2 | 25.0-27.0 | |||
3 | 15.0-18.0 | |||
4 | 10.0-12.0 | |||
5 | 7.0-9.0 | |||
6 | 6.0-6.5 | |||
8 | 2.5-3.0 | |||
10 | 1.0-1.5 | |||
12 | 0.8-1.2 | |||
15 | 0.6-0.7 | |||
12000 |
炭素鋼 |
1 | 45.0-60.0 | 空気 |
2 | 35.0-48.0 | |||
3 | 25.0-38.0 | |||
4 | 18.0-26.0 | |||
5 | 12.0-20.0 | |||
6 | 9.0-13.0 | |||
8 | 6.0-8.0 | |||
10 | 5-6.5 | |||
12 | 4.0-4.6 | |||
ステンレス |
1 | 70.0-85.0 | ||
2 | 45.0-55.0 | |||
3 | 30.0-38.0 | |||
4 | 25.0-30.0 | |||
5 | 16.0-19.0 | |||
6 | 13.0-17.0 | |||
8 | 9.0-11.0 | |||
10 | 6.5-8.0 | |||
12 | 5.5-6.0 | |||
16 | 2.2-2.8 | |||
20 | 1.5-2.0 | |||
25 | 0.8-1.2 | |||
炭素鋼 | 1 | 66.0-80.0 | 窒素 | |
2 | 7.2-7.8 | 酸素 | ||
3 | 5.2-5.8 | |||
4 | 4.2-4.6 | |||
5 | 3.8-4.7 | |||
6 | 3.5-4.0 | |||
8 | 2.6-3.3 | |||
10 | 2.5-3.0 | |||
12 | 2.0-2.3 | |||
16 | 1.4-1.6 | |||
20 | 1.2-1.5 | |||
22 | 0.9-1.2 | |||
25 | 0.6-0.9 | |||
30 | 0.5-0.8 | |||
40 | 0.25-0.33 | |||
50 | 0.18-0.2 | |||
ステンレス | 1 | 70.0-80.0 | 窒素 | |
2 | 44.0-48.0 | |||
3 | 28.0-35.0 | |||
4 | 20.0-26.0 | |||
5 | 15.0-20.0 | |||
6 | 11.0-13.0 | |||
8 | 7.0-7.5 | |||
10 | 5.0-5.5 | |||
12 | 3.0-3.5 | |||
14 | 2.3-2.8 | |||
16 | 2.1-2.5 | |||
20 | 1.4-1.7 | |||
25 | 0.7-1.0 | |||
30 | 0.5-0.7 | |||
35 | 0.4-0.5 | |||
40 | 0.3 | |||
50 | 0.2 | |||
アルミニウムIPGのみ | 1 | 45.0-55.0 | ||
2 | 30.0-35.0 | |||
3 | 20.0-25.0 | |||
4 | 18.0-20.0 | |||
5 | 14.0-16.0 | |||
6 | 10.0-12.0 | |||
8 | 6.0-8.0 | |||
10 | 4.0-6.0 | |||
12 | 2.0-3.0 | |||
14 | 1.5-2.5 | |||
16 | 1.3-2.0 | |||
20 | 0.8-1.2 | |||
25 | 0.5-0.7 | |||
30 | 0.4-0.5 | |||
35 | 0.3-0.35 | |||
40 | 0.25-0.3 | |||
50 | 0.15-0.2 | |||
真鍮IPGのみ | 1 | 38.0-50.0 | ||
2 | 30.0-35.0 | |||
3 | 18.0-22.0 | |||
4 | 15.0-18.0 | |||
5 | 12.0-15.0 | |||
6 | 7.0-10.0 | |||
8 | 5.5-6.5 | |||
10 | 3.5-4.7 | |||
12 | 1.8-2.0 | |||
15 | 1.0-1.2 | |||
18 | 0.5-0.7 | |||
20 | 0.3-0.5 | |||
15000 |
炭素鋼 |
1 | 50.0-70.0 | 空気 |
2 | 45.0-52.0 | |||
3 | 30.0-40.0 | |||
4 | 25.0-29.0 | |||
5 | 18.0-23.0 | |||
6 | 13.0-19.0 | |||
8 | 8.0-12.0 | |||
10 | 6.0-8.5 | |||
12 | 5.0-6.0 | |||
16 | 4.5-5.5 | |||
ステンレス |
1 | 80.0-95.0 | ||
2 | 48.0-55.0 | |||
3 | 35.0-40.0 | |||
4 | 25.0-29.0 | |||
5 | 18.0-23.0 | |||
6 | 14.0-19.0 | |||
8 | 8.0-12.0 | |||
10 | 6.8-8.5 | |||
12 | 5.5-6.5 | |||
16 | 4.5-5.5 | |||
20 | 1.9-2.1 | |||
25 | 1.2-1.4 | |||
30 | 0.8-1.0 | |||
炭素鋼 | 1 | 70.0-90.0 | 窒素 | |
2 | 7.5-8.2 | 酸素 | ||
3 | 5.5-6.0 | |||
4 | 4.5-5.2 | |||
5 | 4.0-5.0 | |||
6 | 3.8-4.3 | |||
8 | 2.8-3.5 | |||
10 | 2.6-3.0 | |||
12 | 2.5-3.0 | |||
16 | 1.7-2.0 | |||
20 | 1.3-1.6 | |||
22 | 1.1-1.3 | |||
25 | 0.9-1.2 | |||
30 | 0.6-0.8 | |||
40 | 0.4-0.7 | |||
50 | 0.2-0.25 | |||
60 | 0.18-0.2 | |||
ステンレス | 1 | 75.0-90.0 | 窒素 | |
2 | 46.0-50.0 | |||
3 | 30.0-38.0 | |||
4 | 22.0-28.0 | |||
5 | 16.0-22.0 | |||
6 | 12.0-15.0 | |||
8 | 7.5-8.5 | |||
10 | 5.5-6.5 | |||
12 | 3.3-4.0 | |||
14 | 2.5-3.0 | |||
16 | 2.3-2.8 | |||
20 | 1.5-1.9 | |||
25 | 0.9-1.2 | |||
30 | 0.6-0.8 | |||
35 | 0.5 | |||
40 | 0.4 | |||
50 | 0.25 | |||
60 | 0.15 | |||
アルミニウムIPGのみ | 1 | 50.0-60.0 | ||
2 | 35.0-38.0 | |||
3 | 25.0-30.0 | |||
4 | 20.0-23.0 | |||
5 | 15.0-18.0 | |||
6 | 12.0-14.0 | |||
8 | 8.0-10.0 | |||
10 | 5.0-7.0 | |||
12 | 2.5-3.5 | |||
14 | 2.0-3.0 | |||
16 | 1.5-2.5 | |||
20 | 0.8-1.2 | |||
25 | 0.5-0.7 | |||
30 | 0.45-0.6 | |||
35 | 0.45-0.55 | |||
40 | 0.28-0.33 | |||
50 | 0.2-0.25 | |||
60 | 0.2 | |||
真鍮IPGのみ | 1 | 40.0-55.0 | ||
2 | 32.0-37.0 | |||
3 | 20.0-24.0 | |||
4 | 16.0-19.0 | |||
5 | 13.0-16.0 | |||
6 | 9.0-11.0 | |||
8 | 6.0-8.0 | |||
10 | 5.0-6.0 | |||
12 | 2.0-2.2 | |||
15 | 1.3-1.4 | |||
18 | 0.8-1.2 | |||
20 | 0.6-0.7 | |||
25 | 0.4-0.6 | |||
30 | 0.3-0.5 | |||
20000 |
炭素鋼 |
1 | 60.0-100.0 | 空気 |
2 | 50.0-70.0 | |||
3 | 45.0-52.0 | |||
4 | 30.0-40.0 | |||
5 | 23.0-28.0 | |||
6 | 18.0-23.0 | |||
8 | 12.0-16.0 | |||
10 | 11.0-13.0 | |||
12 | 7.0-10.0 | |||
16 | 6.5-7.0 | |||
20 | 2.7-3.2 | |||
ステンレス |
1 | 83.0-100.0 | ||
2 | 55.0-70.0 | |||
3 | 45.0-52.0 | |||
4 | 30.0-40.0 | |||
5 | 23.0-28.0 | |||
6 | 18.0-23.0 | |||
8 | 14.0-16.0 | |||
10 | 9.0-12.0 | |||
12 | 8.0-10.0 | |||
16 | 5.5-6.5 | |||
20 | 2.7-3.2 | |||
25 | 1.8-2.5 | |||
30 | 1.4-1.6 | |||
40 | 0.5-0.8 | |||
炭素鋼 | 1 | 80.0-95.0 | 窒素 | |
2 | 7.8-8.5 | 酸素 | ||
3 | 5.8-6.3 | |||
4 | 4.8-5.5 | |||
5 | 4.3-4.8 | |||
6 | 4.0-4.5 | |||
8 | 3.0-3.6 | |||
10 | 2.8-3.2 | |||
12 | 2.7-3.2 | |||
16 | 1.9-2.3 | |||
20 | 1.5-1.8 | |||
22 | 1.3-1.6 | |||
25 | 1.0-1.4 | |||
30 | 0.8-1.2 | |||
40 | 0.7-0.9 | |||
50 | 0.3-0.5 | |||
60 | 0.2-0.25 | |||
70 | 0.18-0.2 | |||
ステンレス | 1 | 80.0-100.0 | 窒素 | |
2 | 50.0-60.0 | |||
3 | 35.0-45.0 | |||
4 | 30.0-32.0 | |||
5 | 24.0-28.0 | |||
6 | 20.0-25.0 | |||
8 | 14.0-17.0 | |||
10 | 10.0-13.0 | |||
12 | 9.0-10.0 | |||
14 | 7.0-8.5 | |||
16 | 5.0-6.0 | |||
20 | 2.5-3.0 | |||
25 | 1.4-1.8 | |||
30 | 0.9-1.2 | |||
35 | 0.55-0.8 | |||
40 | 0.4-0.5 | |||
50 | 0.3-0.35 | |||
60 | 0.15-0.2 | |||
70 | 0.1-0.13 | |||
80 | 0.06-0.08 | |||
90 | 0.05-0.06 | |||
100 | 0.03-0.04 | |||
アルミニウムIPGのみ | 1 | 55.0-65.0 | ||
2 | 40.0-45.0 | |||
3 | 30.0-35.0 | |||
4 | 25.0-30.0 | |||
5 | 18.0-20.0 | |||
6 | 16.0-18.0 | |||
8 | 10.0-13.0 | |||
10 | 9.5-10.0 | |||
12 | 5.0-6.0 | |||
14 | 4.5-5.0 | |||
16 | 3.0-4.0 | |||
20 | 1.6-2.0 | |||
25 | 1.0-1.2 | |||
30 | 0.8-1.0 | |||
35 | 0.7-0.9 | |||
40 | 0.4-0.7 | |||
50 | 0.3-0.5 | |||
60 | 0.2-0.3 | |||
70 | 0.08-0.13 | |||
真鍮IPGのみ | 1 | 45.0-60.0 | ||
2 | 35.0-40.0 | |||
3 | 25.0-28.0 | |||
4 | 19.0-22.0 | |||
5 | 17.0-19.0 | |||
6 | 12.0-15.0 | |||
8 | 8.0-10.0 | |||
10 | 7.0-8.0 | |||
12 | 2.5-3.5 | |||
15 | 1.8-2.0 | |||
18 | 0.8-1.3 | |||
20 | 0.8-1.0 | |||
25 | 0.7-0.9 | |||
30 | 0.5-0.7 | |||
40 | 0.4-0.5 |
注) 加工環境、機種によりデータと異なります。設定出しの際の参考値です。