■ ファイバーレーザーパラメータ
受注生産のファイバーレーザー加工機の発振機は2種類のメーカーから選択できます。レーザーパワーに応じての加工パラメータを以下にご案内しています。但し、参考値となりますので、実際の加工の際は実機テスト加工を行って下さい。
定格出力[w] | 切断素材 | 切断厚[mm] | 加工速度[m/分] | アシストガス |
---|---|---|---|---|
1000 | 炭素鋼 | 1 | 11.0-13.0 | 空気 |
2 | 3.0-4.0 | |||
ステンレス | 1 | 11.0-20.0 | ||
2 | 3.2-5.5 | |||
3 | 2.0-3.0 | |||
4 | 0.4-0.8 | |||
5 | 0.3-0.6 | |||
炭素鋼 | 1 | 11.0-16.0 | 窒素 | |
2 | 3.0-4.0 | 酸素 | ||
3 | 2.0-3.0 | |||
4 | 1.6-2.5 | |||
5 | 1.0-1.5 | |||
6 | 0.8-1.2 | |||
8 | 0.5-0.8 | |||
10 | 0.4-0.7 | |||
12 | 0.3-0.6 | |||
ステンレス | 1 | 13-18.5 | 窒素 | |
2 | 4.0-5.6 | |||
3 | 1.6-2.5 | |||
4 | 0.7-1.2 | |||
5 | 0.3-0.5 | |||
アルミニウム IPGのみ | 1 | 9.0-11.0 | ||
2 | 1.7-4.0 | |||
3 | 0.4-0.9 | |||
真鍮 IPGのみ | 1 | 11.5-17.0 | ||
2 | 2.5-3.8 | |||
3 | 0.7-1.0 | |||
1500 | 炭素鋼 | 1 | 12.0-16.0 | 空気 |
2 | 4.5-7.0 | |||
3 | 1.2-2.4 | |||
ステンレス | 1 | 14.0-23.0 | ||
2 | 6.5-9.0 | |||
3 | 2.0-3.2 | |||
4 | 1.5-2.0 | |||
5 | 0.9-1.4 | |||
6 | 0.3-0.6 | |||
炭素鋼 | 1 | 16.0-22.0 | 窒素 | |
2 | 3.2-4.0 | 酸素 | ||
3 | 2.4-3.2 | |||
4 | 2.0-3.0 | |||
5 | 1.3-2.0 | |||
6 | 1.0-1.4 | |||
8 | 0.7-1.0 | |||
10 | 0.6-0.9 | |||
12 | 0.4-0.7 | |||
16 | 0.3-0.5 | |||
ステンレス | 1 | 17.0-22.5 | 窒素 | |
2 | 6.0-8.5 | |||
3 | 4.0-5.0 | |||
4 | 1.8-2.0 | |||
5 | 1.0-1.7 | |||
6 | 0.4-0.7 | |||
アルミニウム IPGのみ | 1 | 12.5-24.0 | ||
2 | 6.5-8.0 | |||
3 | 2.2-3.6 | |||
4 | 0.9-1.4 | |||
5 | 0.5-0.8 | |||
真鍮 IPGのみ | 1 | 12.0-19.5 | ||
2 | 3.5-6.5 | |||
3 | 0.9-1.1 | |||
4 | 0.7-1.0 | |||
5 | 0.4-0.6 | |||
2000 | 炭素鋼 | 1 | 21.0-25.0 | 空気 |
2 | 6.5-9.0 | |||
3 | 1.6-3.2 | |||
ステンレス | 1 | 17.0-28.0 | ||
2 | 8.5-12.0 | |||
3 | 4.0-6.0 | |||
4 | 3.0-4.0 | |||
5 | 1.4-2.0 | |||
6 | 0.5-0.7 | |||
8 | 0.3 | |||
炭素鋼 | 1 | 19.0-26.0 | 窒素 | |
2 | 4.5-5.5 | 酸素 | ||
3 | 3.0-3.7 | |||
4 | 2.4-3.5 | |||
5 | 2.2-2.7 | |||
6 | 2.0-2.3 | |||
8 | 1.0-1.5 | |||
10 | 0.9-1.2 | |||
12 | 0.5-0.7 | |||
16 | 0.3-0.5 | |||
ステンレス | 1 | 24.0-29.0 | 窒素 | |
2 | 8.0-9.5 | |||
3 | 4.5-6.0 | |||
4 | 1.8-2.3 | |||
5 | 1.2-1.5 | |||
6 | 0.5-1.0 | |||
8 | 0.2-0.4 | |||
アルミニウム IPGのみ | 1 | 19.0-28.0 | ||
2 | 8.5-11.5 | |||
3 | 4.5-6.0 | |||
4 | 1.1-1.9 | |||
5 | 0.7-1.0 | |||
6 | 0.4-0.6 | |||
8 | 0.3-0.5 | |||
真鍮 IPGのみ | 1 | 17.5-24.0 | ||
2 | 6.5-8.0 | |||
3 | 2.5-3.8 | |||
4 | 1.0-1.4 | |||
5 | 0.6-0.8 | |||
6 | 0.3-0.5 | |||
3000 | 炭素鋼 | 1 | 25.0-30.0 | 空気 |
2 | 6.5-9.0 | |||
3 | 2.0-3.8 | |||
4 | 1.1-1.9 | |||
ステンレス | 1 | 25.0-33.0 | ||
2 | 11.5-13.5 | |||
3 | 7.0-9.5 | |||
4 | 5.0-7.0 | |||
5 | 3.0-4.0 | |||
6 | 2.0-2.5 | |||
8 | 1.0-1.3 | |||
10 | 0.6-0.9 | |||
炭素鋼 | 1 | 21.0-33.0 | 窒素 | |
2 | 5.0-6.5 | 酸素 | ||
3 | 3.0-4.5 | |||
4 | 2.6-4.0 | |||
5 | 2.0-2.8 | |||
6 | 1.9-2.4 | |||
8 | 1.5-2.0 | |||
10 | 1.0-1.3 | |||
12 | 0.8-1.0 | |||
16 | 0.5-0.8 | |||
20 | 0.3-0.6 | |||
ステンレス | 1 | 27.5.0-33.5 | 窒素 | |
2 | 10.0-14.0 | |||
3 | 6.0-8.0 | |||
4 | 4.0-6.6 | |||
5 | 1.5-2.0 | |||
6 | 0.8-1.2 | |||
8 | 0.6-1.6 | |||
10 | 0.5-1.0 | |||
アルミニウム IPGのみ | 1 | 21.0-25.5 | ||
2 | 13.0-16.0 | |||
3 | 6.0-7.0 | |||
4 | 4.0-5.0 | |||
5 | 1.8-2.3 | |||
6 | 1.1-1.6 | |||
8 | 0.4-0.6 | |||
10 | 0.2-0.3 | |||
真鍮 IPGのみ | 1 | 17.0-23.0 | ||
2 | 6.0-11.5 | |||
3 | 4.0-6.5 | |||
4 | 2.0-2.5 | |||
5 | 1.2-1.7 | |||
6 | 0.6-0.9 | |||
8 | 0.2-0.3 | |||
4000 | 炭素鋼 | 1 | 25.0-32.0 | 空気 |
2 | 8.0-12.0 | |||
3 | 2.0-3.3 | |||
4 | 1.6-2.5 | |||
5 | 0.6-1.5 | |||
ステンレス | 1 | 30.0-40.0 | ||
2 | 11.0-16.0 | |||
3 | 5.0-10.0 | |||
4 | 5.0-8.0 | |||
5 | 4.0-5.5 | |||
6 | 2.3-4.2 | |||
8 | 1.4-2.4 | |||
10 | 0.6-1.4 | |||
12 | 0.4-0.6 | |||
炭素鋼 | 1 | 24.0-38.0 | 窒素 | |
2 | 5.0-7.2 | 酸素 | ||
3 | 3.3-5.0 | |||
4 | 3.0-4.0 | |||
5 | 2.0-3.3 | |||
6 | 1.8-3.0 | |||
8 | 1.7-2.5 | |||
10 | 1.0-1.8 | |||
12 | 0.8-1.4 | |||
16 | 0.6-0.8 | |||
20 | 0.4-0.6 | |||
22 | 0.3-0.5 | |||
ステンレス | 1 | 29.0-40.0 | 窒素 | |
2 | 12.0-17.0 | |||
3 | 6.8-10.5 | |||
4 | 5.0-8.0 | |||
5 | 3.5-4.5 | |||
6 | 2.0-4.0 | |||
8 | 1.2-2.3 | |||
10 | 0.5-1.2 | |||
12 | 0.4-0.6 | |||
アルミニウム IPGのみ | 1 | 24.0-27.0 | ||
2 | 13.0-17.0 | |||
3 | 8.0-10.0 | |||
4 | 5.0-6.0 | |||
5 | 3.5-4.5 | |||
6 | 2.0-2.6 | |||
8 | 0.8-1.1 | |||
10 | 0.6-0.8 | |||
12 | 0.4-0.6 | |||
14 | 0.2-0.4 | |||
真鍮 IPGのみ | 1 | 21.0-25.0 | ||
2 | 10.5-13.0 | |||
3 | 5.0-7.0 | |||
4 | 3.0-5.0 | |||
5 | 1.5-3.0 | |||
6 | 1.2-1.8 | |||
8 | 0.6-0.9 | |||
10 | 0.3-0.5 | |||
6000 | 炭素鋼 | 1 | 30.0-37.0 | 空気 |
2 | 18.0-26.0 | |||
3 | 7.0-12.0 | |||
4 | 5.0-10.0 | |||
5 | 4.5-8.0 | |||
6 | 2.5-5.0 | |||
ステンレス | 1 | 47.0-58.0 | ||
2 | 24.0-38.0 | |||
3 | 17.0-23.0 | |||
4 | 11.0-15.0 | |||
5 | 8.0-12.0 | |||
6 | 6.0-8.0 | |||
8 | 4.0-5.5 | |||
10 | 1.5-2.2 | |||
12 | 1.2-1.5 | |||
16 | 0.6-0.8 | |||
炭素鋼 | 1 | 30.0-42.5 | 窒素 | |
2 | 5.0-7.5 | 酸素 | ||
3 | 3.5-4.8 | |||
4 | 3.0-4.0 | |||
5 | 2.5-3.9 | |||
6 | 2.2-3.0 | |||
8 | 1.7-2.3 | |||
10 | 1.5-1.9 | |||
12 | 1.3-1.7 | |||
16 | 0.6-1.0 | |||
20 | 0.4-0.8 | |||
22 | 0.3-0.6 | |||
25 | 0.2-0.5 | |||
ステンレス | 1 | 44.0-60.0 | 窒素 | |
2 | 25.0-35.0 | |||
3 | 15.0-20.0 | |||
4 | 8.0-11.0 | |||
5 | 7.0-10.0 | |||
6 | 5.0-8.0 | |||
8 | 3.3-5.0 | |||
10 | 1.5-2.0 | |||
12 | 1.0-1.2 | |||
14 | 0.7-1.0 | |||
16 | 0.5-0.7 | |||
アルミニウム IPGのみ | 1 | 31.0-40.0 | ||
2 | 15.0-20.0 | |||
3 | 12.0-14.0 | |||
4 | 7.0-9.0 | |||
5 | 4.0-6.0 | |||
6 | 3.0-3.5 | |||
8 | 1.2-1.7 | |||
10 | 0.9-1.1 | |||
12 | 0.5-0.6 | |||
14 | 0.3-0.5 | |||
16 | 0.2-0.3 | |||
真鍮 IPGのみ | 1 | 26.0-35.0 | ||
2 | 13.0-15.0 | |||
3 | 11.5-12.0 | |||
4 | 7.0-9.0 | |||
5 | 4.0-5.0 | |||
6 | 2.5-3.0 | |||
8 | 1.0-1.5 | |||
10 | 0.7-0.9 | |||
12 | 0.5-0.6 | |||
8000 | 炭素鋼 | 1 | 34.0-40.0 | 空気 |
2 | 20.0-30.0 | |||
3 | 15.0-20.0 | |||
4 | 12.0-15.0 | |||
5 | 7.5-10.0 | |||
6 | 7.0-8.0 | |||
8 | 4.5-5.0 | |||
ステンレス | 1 | 55.0-65.0 | ||
2 | 30.0-40.0 | |||
3 | 22.0-28.0 | |||
4 | 12.0-18.0 | |||
5 | 10.0-15.0 | |||
6 | 8.0-10.0 | |||
8 | 5.0-5.5 | |||
10 | 3.5-4.0 | |||
12 | 2.0-3.0 | |||
16 | 1.0-1.5 | |||
20 | 0.6-0.9 | |||
25 | 0.4-0.7 | |||
炭素鋼 | 1 | 53.0-60.0 | 窒素 | |
2 | 6.0-6.8 | 酸素 | ||
3 | 4.0-5.0 | |||
4 | 3.2-4.0 | |||
5 | 2.8-3.8 | |||
6 | 2.6-3.0 | |||
8 | 2.0-2.7 | |||
10 | 1.6-2.2 | |||
12 | 1.5-2.0 | |||
16 | 1.0-1.2 | |||
20 | 0.9-1.0 | |||
22 | 0.8-1.0 | |||
25 | 0.5-0.7 | |||
30 | 0.1-0.5 | |||
ステンレス | 1 | 57.0-60.0 | 窒素 | |
2 | 36.0-40.0 | |||
3 | 22.0-25.0 | |||
4 | 12.0-15.0 | |||
5 | 10.0-12.0 | |||
6 | 8.5-9.0 | |||
8 | 4.5-5.0 | |||
10 | 3.3-3.8 | |||
12 | 2.2-2.5 | |||
14 | 1.6-1.8 | |||
16 | 1.2-1.4 | |||
20 | 0.6-0.7 | |||
25 | 0.4-0.5 | |||
アルミニウム IPGのみ | 1 | 35.0-45.0 | ||
2 | 20.0-26.0 | |||
3 | 13.0-20.0 | |||
4 | 10.0-14.0 | |||
5 | 6.0-8.5 | |||
6 | 4.0-6.0 | |||
8 | 2.0-3.3 | |||
10 | 1.7-2.0 | |||
12 | 1.5-1.7 | |||
14 | 0.7-1.0 | |||
16 | 0.6-0.9 | |||
20 | 0.4-0.6 | |||
25 | 0.3-0.4 | |||
真鍮 IPGのみ | 1 | 31.0-40.0 | ||
2 | 22.0-25.0 | |||
3 | 13.0-15.0 | |||
4 | 9.0-11.0 | |||
5 | 6.0-8.0 | |||
6 | 5.3-6.0 | |||
8 | 2.1-2.5 | |||
10 | 0.9-1.3 | |||
12 | 0.7-1.0 | |||
15 | 0.5-0.6 | |||
12000 | 炭素鋼 | 1 | 41.5-55.0 | 空気 |
2 | 32.0-45.0 | |||
3 | 22.0-35.0 | |||
4 | 15.0-23.0 | |||
5 | 10.0-18.0 | |||
6 | 8.0-11.0 | |||
8 | 5.0-7.0 | |||
10 | 4.5-6.0 | |||
12 | 3.5-4.2 | |||
ステンレス | 1 | 65.0-75.0 | ||
2 | 40.0-50.0 | |||
3 | 26.0-32.0 | |||
4 | 20.0-26.0 | |||
5 | 14.0-17.0 | |||
6 | 11.5-14.0 | |||
8 | 8.0-10.0 | |||
10 | 6.0-7.5 | |||
12 | 5.0-5.5 | |||
16 | 1.8-2.3 | |||
20 | 1.2-1.8 | |||
25 | 0.7-1.0 | |||
炭素鋼 | 1 | 60.0-71.0 | 窒素 | |
2 | 6.5-7.2 | 酸素 | ||
3 | 4.6-5.0 | |||
4 | 3.8-4.2 | |||
5 | 3.5-4.0 | |||
6 | 3.0-3.5 | |||
8 | 2.3-2.8 | |||
10 | 2.0-2.5 | |||
12 | 1.8-2.0 | |||
16 | 1.2-1.4 | |||
20 | 1.0-1.3 | |||
22 | 0.8-1.0 | |||
25 | 0.5-0.8 | |||
30 | 0.4-0.7 | |||
40 | 0.2-0.3 | |||
50 | 0.1-0.2 | |||
ステンレス | 1 | 62.0-73.0 | 窒素 | |
2 | 40.0-45.0 | |||
3 | 25.0-30.0 | |||
4 | 17.0-22.0 | |||
5 | 13.0-18.0 | |||
6 | 10.0-12.0 | |||
8 | 6.3-7.0 | |||
10 | 4.5-5.0 | |||
12 | 2.7-3.2 | |||
14 | 2.0-2.5 | |||
16 | 1.8-2.2 | |||
20 | 1.2-1.5 | |||
25 | 0.6-0.9 | |||
30 | 0.4-0.8 | |||
35 | 0.3-0.4 | |||
40 | 0.2-0.3 | |||
50 | 0.1-0.2 | |||
アルミニウム IPGのみ | 1 | 41.5-50.0 | ||
2 | 26.0-30.0 | |||
3 | 17.0-22.0 | |||
4 | 16.0-18.0 | |||
5 | 12.0-14.0 | |||
6 | 19.0-11.0 | |||
8 | 5.0-7.5 | |||
10 | 3.5-5.5 | |||
12 | 1.8-2.7 | |||
14 | 1.3-2.2 | |||
16 | 1.1-1.7 | |||
20 | 0.7-1.0 | |||
25 | 0.4-0.6 | |||
30 | 0.3-0.4 | |||
35 | 0.2-0.3 | |||
40 | 0.1-0.3 | |||
50 | 0.1-0.2 | |||
真鍮 IPGのみ | 1 | 32.0-44.0 | ||
2 | 25.0-30.0 | |||
3 | 15.0-18.0 | |||
4 | 12.0-15.0 | |||
5 | 10.0-12.0 | |||
6 | 6.0-8.5 | |||
8 | 5.0-6.0 | |||
10 | 3.3-4.5 | |||
12 | 1.5-1.7 | |||
15 | 0.8-1.0 | |||
18 | 0.4-0.6 | |||
20 | 0.2-0.4 |
注) 加工環境、機種によりデータと異なります。設定出しの際の参考値です。