12000S(100u) 加工パラメータ | |||||||||||
材料 | 素材厚[mm] | 速度[m/min] | 出力 [W] | アシストガス | 特長 | ガス圧 [bar] | ノズル[mm] | 焦点位置 [mm] | 切断高度[mm] | 周波数[Hz] | デューティ比[%] |
炭素鋼 carbon steel | 1 | 50-60 | 12000 | N2/Air | ●12KW は高い基準を必要とせず、空気、ネガティブフォーカス、高速切断で切断できます。 ●12mm以下のエアカット速度は非常に速いです。 3. エアカットでコストを節約 |
12 | 1.5S | 0 | 1 | ||
2 | 35-45 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | ||||||
3 | 30-35 | 13 | 2.0S | 0 | 0.5 | ||||||
4 | 22-26 | 13 | 2.5S | 0 | 0.5 | ||||||
5 | 15-18 | 13 | 2.5S | 0 | 0.5 | ||||||
6 | 10-13 | 13 | 2.5S | 0 | 0.5 | ||||||
8 | 8-10 | 13 | 3.0S | -1.5 | 0.5 | ||||||
10 | 6-7 | 13 | 4.0S | -3 | 0.5 | ||||||
12 | 4-5 | 13 | 5.0B | -4 | |||||||
炭素鋼 carbon steel |
10 | 2-2.3 | 7000 | O2 ポジティブフォーカス |
●正焦点のみ、厚さ25mmが限界 ●優れた切断効果、遅い切断速度 |
0.6 | 1.2E | +8 | 0.8 | ||
12 | 1.8-2.1 | 7500 | 0.6 | 1.2E | +8 | 0.8 | |||||
14 | 1.6-1.9 | 8500 | 0.6 | 1.4E | +9 | 0.8 | |||||
16 | 1.4-1.6 | 9500 | 0.6 | 1.4E | +11 | 0.8 | |||||
20 | 1.2-1.4 | 12000 | 0.6 | 1.6E | +11 | 0.8 | |||||
22 | 0.9-1 | 0.7 | 1.8E | +9 | 0.8 | ||||||
22 | 1-1.2 | 0.7 | 1.4SP | +11 | 0.5 | ||||||
25 | 0.6-0.7 | 0.7 | 1.8E | +11 | 0.8 | ||||||
25 | 0.8-1.1 | 0.7 | 1.5SP | +12 | 0.5 | ||||||
30 | 0.4-0.5 | 1.3 | 1.8E | +11 | 1.2 | ||||||
30 | 0.6-0.85 | 0.8 | 1.5SP | +12 | 0.5 | ||||||
40 | 0.25-0.3 | 1.5 | 1.8E | +11.5 | 1.2 | ||||||
炭素鋼 carbon steel |
12 | 3-3.5 | 12000 | O2 ネガティブフォーカス |
●速度が速く、バリが出ません。速度は正焦点距離の約2倍です。 ●切断面がつや消しになり、フォーカスカットほど効果が出ない |
1 | 1.6SP | -10 | 1.5 | ||
14 | 3-3.2 | 1 | 1.6SP | -10 | 1.5 | ||||||
16 | 2.8-3 | 1 | 1.6SP | -12 | 1.5 | ||||||
20 | 2-2.3 | 1.2 | 1.6SP | -12 | 1.5 | ||||||
25 | 1.1-1.3 | 1.3 | 1.8SP | -14 | 1.5 | ||||||
30 | 0.9-1 | 1.4 | 1.8SP | -14 | 1.5 | ||||||
ステンレス Stainless Steel |
1 | 50-60 | 12000 | N2 | オリジナルステンレスカラー | 10 | 2.0S | 0 | 1 | ||
2 | 40-45 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | ||||||
3 | 30-35 | 13 | 2.0S | 0 | 0.5 | ||||||
4 | 24-28 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | ||||||
5 | 15-18 | 15 | 2.5S | 0 | 0.5 | ||||||
6 | 13-15 | 8 | 3.5B | 0 | 0.5 | ||||||
8 | 8-10 | 7 | 5.0B | 0 | 0.5 | ||||||
10 | 6.5-7.5 | 5 | 5.0B | -1 | 0.5 | ||||||
12 | 5-5.5 | 6 | 6.0B | -4 | 0.5 | ||||||
14 | 3-3.5 | 6 | 7.0B | -6 | 0.3 | ||||||
16 | 2-2.3 | 6 | 7.0B | -8 | 0.3 | ||||||
18 | 1.3-1.5 | 6 | 7.0B | -9 | 0.5 | ||||||
20 | 1.2-1.4 | 6 | 7.0B | -11 | 0.3 | ||||||
25 | 0.7-0.9 | 6 | 7.0B | -13 | 0.3 | ||||||
30 | 0.25-0.3 | 10 | 7.0B | +7 | 0.3 | 200-800 | 60-75 | ||||
40 | 0.15-0.2 | 15 | 7.0B | +8 | 0.3 | 200-800 | 60-75 | ||||
ステンレス Stainless Steel |
1 | 50-60 | 12000 | Air | ●ほとんどのお客様は空気切断を使用していますが、窒素切断は高価でコストがかかります。 ●黄色と黒 |
10 | 2.0S | 0 | 1 | ||
2 | 40-45 | 10 | 2.5S | 0 | 0.5 | ||||||
3 | 30-35 | 10 | 2.5S | 0 | 0.5 | ||||||
4 | 25-30 | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 | ||||||
5 | 16-19 | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 | ||||||
6 | 14-17 | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 | ||||||
8 | 9-11 | 10 | 3.5B | 0 | 0.5 | ||||||
10 | 7-8 | 10 | 3.5B | -1 | 0.5 | ||||||
12 | 5-6 | 10 | 5.0B | -4 | 0.5 | ||||||
14 | 3.5-4 | 10 | 5.0B | -6 | 0.5 | ||||||
16 | 2.2-3 | 10 | 5.0B | -8 | 0.5 | ||||||
18 | 1.5-2 | 10 | 5.0B | -9 | 0.5 | ||||||
20 | 1.2-1.6 | 10 | 5.0B | -11 | 0.3 | ||||||
25 | 0.7-1 | 10 | 5.0B | -13 | 0.3 | ||||||
30 | 0.3-0.6 | 10 | 5.0B | -14 | 0.3 | ||||||
アルミニウム Alu |
1 | 45-50 | 12000 | N2 | 12 | 2.0S | 0 | 0.8 | |||
2 | 30-35 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | ||||||
3 | 20-25 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | ||||||
4 | 18-20 | 12 | 2.0S | -2 | 0.5 | ||||||
5 | 14-16 | 14 | 2.5S | -3 | 0.5 | ||||||
6 | 10-12 | 14 | 2.5S | -3 | 0.5 | ||||||
8 | 6-8 | 14 | 2.5S | -4 | 0.5 | ||||||
10 | 4-6 | 14 | 5.0B | -5 | 0.5 | ||||||
12 | 2-3 | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | ||||||
14 | 1.5-2.5 | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | ||||||
16 | 1.3-2 | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | ||||||
18 | 1-1.6 | 16 | 5.0B | -5 | 0.5 | ||||||
20 | 0.8-1.2 | 16 | 7.0B | -5 | 0.3 | ||||||
25 | 0.5-0.7 | 16 | 7.0B | -5 | 0.3 | ||||||
30 | 0.4-0.5 | 18 | 7.0B | +7 | 0.3 | 300-1000 | 60-80 | ||||
40 | 0.25-0.3 | 18 | 7.0B | +8 | 0.3 | 300-1000 | 60-80 | ||||
真鍮 brass |
1 | 35-45 | 12000 | N2 | 12 | 2.0S | 0 | 1 | |||
2 | 30-35 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | ||||||
3 | 18-22 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | ||||||
4 | 15-18 | 12 | 2.0S | -2 | 0.5 | ||||||
5 | 12-15 | 14 | 2.5S | -3 | 0.5 | ||||||
6 | 8-10 | 14 | 2.5S | -3 | 0.5 | ||||||
8 | 5-7 | 14 | 2.5S | -4 | 0.5 | ||||||
10 | 4-5 | 14 | 5.0B | -5 | 0.5 | ||||||
12 | 1.8-2 | 14 | 5.0B | -5 | 0.5 | ||||||
14 | 1.2-1.4 | 16 | 5.0B | -8 | 0.5 | ||||||
16 | 0.8-1 | 16 | 5.0B | -11 | 0.3 | ||||||
銅 copper |
1 | 25-30 | 12000 | O2 | 5 | 2.0S | -0.5 | 1 | |||
2 | 20-25 | 5 | 2.0S | -1 | 0.5 | ||||||
3 | 16-18 | 6 | 2.0S | -2 | 0.5 | ||||||
4 | 10-12 | 8 | 2.0S | -3 | 0.5 | ||||||
5 | 6-8 | 8 | 2.5S | -4.5 | 0.5 | ||||||
6 | 4-5 | 8 | 2.5S | -5 | 0.5 | ||||||
8 | 2-2.5 | 10 | 3.0S | -6 | 0.5 | ||||||
10 | 1-1.2 | 12 | 4.0S | -8 | 0.5 |