型式 | TFLW-500 | TFLW-750 | TFLW-1000 | TFLW-1500 | TFLW-2000 | TFLW-3000 | TFLW-4000 | TFLW-6000 | TFLW-8000 | TFLW-10000 | TFLW-12000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 単相220V 50Hz | 三相380V 50Hz | |||||||||
定格電力 [KW] | 1.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.9 | 13.8 | |||
定格電流 [A] | 7.5 | 14.5 | 16 | 17.6 | 8.9 | 12 | 15 | 25.5 | |||
主回路 ポンプ水量 [リットル / 分] |
8 | 20 | 25 | 40 | 45 | 50 | 55 | 80 | 100 | 120 | |
主回路 ポンプ力 [m] | 10 | 35 | 40 | 35 | 40 | ||||||
外光路 ポンプ水量 [リットル / 分] |
2 | 4 | 5 | 10 | |||||||
外光路 ポンプ力 [m] | 15 | 45 | |||||||||
制御水温 | 主回路:15〜35℃ ±1℃ 外光路:20〜40℃ ±2℃ |
||||||||||
使用水 | 水道水または純水 | ||||||||||
周囲温度[℃] | 5〜45 | ||||||||||
騒音[dB(A)] | ≦ 65 | ≦ 72 | ≦ 75 | ||||||||
保護レベル | IP44 | ||||||||||
主回路 OUT 口サイズ | 3/8″ | 3/4″ | 1″ | ||||||||
主回路 IN 口サイズ | 3/8″ | 3/4″ | 1″ | ||||||||
外光路 OUT 口サイズ | 3/8″ | 3/4″ | 1″ | ||||||||
外光路 IN 口サイズ | 3/8″ | 1/2″ | |||||||||
外形寸法[mm] 幅 x 奥行き x 高さ |
460×670×895 | 535×758×1188 | 535×733×1200 | 668×940×1518 | 953×1073×1757 | 953×1073×1837 | 850×1780×1925 | ||||
有効 水タンク容量 [リットル] | 17 | 30 | 35 | 70 | 150 | 180 | |||||
重量[Kg] | 75 | 130 | 135 | 140 | 200 | 210 | 330 | 350 | 550 |